|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| [ allgemein ] | ||||||||||||
| [ apothekenwesen ] | ||||||||||||
| [ gesundheitsberichterstattung ] | ||||||||||||
| [ gutachtenwesen ] | ||||||||||||
| [ impfwesen ] | ||||||||||||
| [ infektiologie ] | ||||||||||||
| [ kinder- / jugendärztlicher dienst ] | ||||||||||||
| [ komplettlösungen ] | ||||||||||||
| [ mortalität ] | ||||||||||||
| [ sozialpsychiatrischer dienst ] | ||||||||||||
| [ umwelthygiene ] | ||||||||||||
| [ verwaltung ] | ||||||||||||
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
[ Aktuelles zu dieser Seite ? Klicken Sie hier ! ]
| [ software / online-dienste ] | |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [D] | DATAplus V3.0 | AG Zahngesundheit-HD | Qualitätsstandards zur Gruppenprophylaxe | |||
| DMF-Zahn | GÄ Siegburg u. Gummersbach / Akademie für öffentliches Gesundheitswesen in Düsseldorf | Epi -Info Anwendung | ||||
| [E] | EPIZ 3.3 | Kreisgesundheitsamt Groß-Gerau/Dr.Herzog | Epi-Info Datenbank für die Jugendzahnpflege - public domain - | |||
| [G] | GPR | Prof. Dr. Pieper | Erfolgskontrolle gem. § 21 GSG | |||
| GUdental | softwarehouse GmbH | Erfassung und Auswertung zahnärztlicher Daten | ||||
| Jugendzahnärztlicher/ Zahnärztlicher Dienst | Firma Mikroprojekt, Kaiserslautern | Umfassendes Verwaltungsprogramm für
den Jugendzahnärztlichen und Zahnärztliches Dienst incl. personenbezogenem
Notebook-Erfassungsprogramm für Schulen und Klassen, individuell programmierbare
Eingabefelder, Selbsterstellung von Formularen möglich |
||||
| Lexikon Zahnmedizin Zahntechnik | Urban und Fischer Verlag | 25000 Stichwörter, Nachschlagewerk, Querverweise | ||||
| [P] | Prophylaxe (CD) | Basting, G.,Witzel, P. | Prophylaxespektrum über acht verschiedene Lebensabschnitte | |||
| [Z] | Zahnärztlicher Dienst | easy-soft GmbH | konfigurierbare
Befunderfassung für Reihenuntersuchungen (Zahnstatus,Flächenstatus,
Kariesrisikobestimmung nach DAJ,Dentoprog), Statistikfunktionen |
|||
| |
Zahnärztlicher Dienst | |
Computerzentrum Binder
& Karl |
Vorsorgeuntersuchungen, Primärprophylaxe | ||
| Zahnärztlicher Dienst | Unisoft GmbH | ? | ||||
| Zahnärztliche Untersuchung | Fachhochschule Dortmund - Fachbereich Informatik | Organisations- und Dokumentationssystem, graphisches Zahnschema, Exportfunktion für Laptop | ||||
| Zahnhygiene / Mundgesundheit 2006-07 | Verein für Zahnhygiene | multimediales Angebot Bestellangebot | ||||
| Zahnwissen | ZIIS GmbH | Angebot für in der Gesundheitserziehung Tätige / Lexikon / Newsletter | ||||
| neu oder geändert |